San Martín se consagró nuevamente como la sede del mejor karting mendocino, reuniendo a numerosos pilotos y a un público entusiasta que, fecha tras fecha, se congrega para disfrutar de la gran fiesta tuerca. En esta ocasión, los competidores se enfrentaron en el trazado número 15, de la fecha 3.
El evento fue organizado por AVE Karting, que presentó el “Gran Premio MP Zanahorias Premium”. La impecable organización y la constante mejora de las instalaciones han incrementado el atractivo de estas jornadas, sumando espectadores y elevando la calidad de los pilotos que participan. Este entorno de camaradería y competencia ha hecho que cada encuentro sea imperdible.
La cuarta fecha del Karting Mendocino:
Se celebrará los días 29 y 30 de junio. Con seguridad, la expectativa y la emoción seguirán en aumento, consolidando a San Martín como el epicentro de este apasionante deporte.
Los resultados:
Categoría Infantiles: 1° Felipe Barone (7:18.189), 2° Francisco Membrive (7:21.865), Galo Pontoni (7:28.358)
Categoría IAME 60: 1° Thiago Pontoni (12:37.304), 2° Juani Pereira (12:43.788), 3° Lorenzo Martin (12:51.638)
Categoría LUSQTOFF: 1° Javier Isoler (8:05.272), 2° Francisco Festa (8:10.601), 3° Juan Claverol (8:11.388)
Categoría Junior 125: 1° Valentino Bocelli (11:22.537), 2° Ludmila Ibarra (11:30.959), 3° Efrain Castro (11:34.070)
Categoría Guerrero 150: 1° Pablo Meneghelli (12:39.453), 2° Briana Palau (12:39.996), 3° Gerónimo Imberti (12:50.846)
Categoría Súper 4 Tiempos: 1° Víctor Vignolo (11:59.571) , 2° Tulio Ismael (12:01.381), 3° Leandro Cimino (12:03.142)
Categoría Senior Pro: 1° Lautaro Campeone (11:04.784), 2° Germán Martínez (11:05.531), 3°: Luciano Vicino (11:07.556)
Por redacción